产品介绍
|
|
产品特点 |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
产品性能及技术指标 |
类 别 | 参 数 | 技术指标 | |
|
版 本 | 标准版 | 宽温版 |
|
型 号 | QXCG100-M/A-20-10-10 | QXCG100-M/A-20-10-20 |
技术参数 | 测量气体 | 甲烷 | 甲烷 |
检测方式 | 激光式 | 激光式 | |
采样方式 | 扩散式 | 扩散式 | |
测量范围 | 0-20%VOL | 0-20%VOL | |
测量误差 | ±0.1%VOL,0-1%VOL | ±0.1%VOL,0-1%VOL | |
±10%真值,1-20%VOL | ±10%真值,1-20%VOL | ||
检测下限 | 0.2%VOL | 0.2%VOL | |
最小分辨率 | 0.01%VOL | 0.01%VOL | |
响应时间 | T90<10s | T90<10s | |
工作参数 | 工作电压 | 5VDC | 5VDC |
工作温度 | -10℃-60℃ | -20℃-60℃ | |
工作湿度 | 0~99%RH(非凝结) | 0~99%RH(非凝结) | |
防爆等级 | 本安型 | 本安型 | |
重量尺寸 | 产品重量 | <300g | <300g |
产品尺寸 | Ø76mm×56mm | Ø76mm×56mm |
|
|
产品应用场景 |
本产品主要用于地下空间可燃气体监测仪,作为可燃气体监测仪的核心部件,进行燃气泄漏探测报警,可广泛应用于燃气井、电力井、排水井及污水井等场所的可燃气体监测仪。