产品介绍
|
|
产品特点 |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
产品性能及技术指标 |
类 别 | 参 数 | 技术指标 | ||
|
版 本 | 标准版 | 低浓度版(研发中) | 宽温版 |
|
型 号 | QXCG103-M/A-20-10-10 | QXCG103-M/A-5-6-10 | QXCG103-M/A-20-10-20 |
技术参数 | 测量气体 | 甲烷 | 甲烷 | 甲烷 |
检测方式 | 激光式 | 激光式 | 激光式 | |
采样方式 | 扩散式 | 扩散式 | 扩散式 | |
测量范围 | 0-20%VOL | 0-5%VOL | 0-20%VOL | |
测量误差 | ±0.1%VOL,0-1%VOL | ±0.06%VOL,0-1%VOL | ±0.1%VOL,0-1%VOL | |
±10%真值,1-20%VOL | ±6%真值,1-5%VOL | ±10%真值,1-20%VOL | ||
检测下限 | 0.2%VOL | 0.03%VOL | 0.2%VOL | |
最小分辨率 | 0.01%VOL | 0.01%VOL | 0.01%VOL | |
响应时间 | T90<10s | T90<10s | T90<10s | |
工作参数 | 工作电压 | 5VDC | 5VDC | 5VDC |
工作温度 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -20℃-60℃ | |
工作湿度 | 0~99%RH(非凝结) | 0~99%RH(非凝结) | 0~99%RH(非凝结) | |
防爆等级 | 本安型 | 本安型 | 本安型 | |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | |
重量尺寸 | 产品重量 | <200g | <200g | <200g |
产品尺寸 | Ф42mm×58mm | Ф42mm×58mm | Ф42mm×58mm |
|
|
产品应用场景 |
本产品主要用于甲烷气体监测仪,作为甲烷气体监测仪的核心部件,进行甲烷气体泄漏探测报警,可广泛用于地下空间、餐饮行业、工业化工及煤矿等领域的甲烷气体泄漏探测报警。