产品介绍
|
|
产品特点 |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
产品性能及技术指标 |
类 别 | 参 数 | 技术指标 | |
|
版 本 | 标准版 | 宽温版 |
|
型 号 | QXCG101-M/A-20-10-10 | QXCG101-M/A-20-10-20 |
技术参数 | 测温范围 | -40-85°C | -40-85°C |
测压范围 | 300-1200mbar | 300-1200mbar | |
测量气体 | 甲烷 | 甲烷 | |
检测方式 | 激光式 | 激光式 | |
采样方式 | 扩散式 | 扩散式 | |
测量范围 | 0-20%VOL | 0-20%VOL | |
测量误差 |
±0.1%VOL,0-1%VOL |
±0.1%VOL,0-1%VOL |
|
±10%真值,1-20%VOL |
±10%真值,1-20%VOL |
||
检测下限 | 0.2%VOL | 0.2%VOL | |
最小分辨率 | 0.01%VOL | 0.01%VOL | |
响应时间 | T90<10s | T90<10s | |
工作参数 | 通讯接口 | 标准TTL串口 | 标准TTL串口 |
工作电压 | 3.3VDC | 3.3VDC | |
工作温度 | -10℃-60℃ | -20℃-60℃ | |
工作湿度 | 0~99%RH(非凝结) | 0~99%RH(非凝结) | |
防爆等级 | 本安型 | 本安型 | |
重量尺寸 | 产品重量 | <300g | <300g |
产品尺寸 | 105mm×47mm | 105mm×47mm |
|
|
产品应用场景 |
本产品主要用于工商业可燃气体监测仪。